系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 
 您的位置:数据中心首页>行业监测数据> 正文内容

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:全国采矿业行业监测信息(截止2007年5月)     

全国采矿业行业监测信息(截止2007年5月)
行业监测网 2007-09-18

关键词:截止 信息 行业 监测 指数 评分 矿业 效益 资产 周转



  • 采矿业 -  行业综合情况



2007年01—05月采矿业龙头企业基本情况(按产品销售收入排序)  单位:千元
名次
产品销售收入
资产总计
利润总额
全年从业人员平均人数(人)
1
75199810
127254600
43024610
93445
2
32460520
66921070
14058690
62668
3
18675580
68381670
9421550
12350
4
14812232
24927646
9579331
651
5
14566450
42394910
8534490
15702
6
11972260
31072190
458630
136728
7
11341260
35048130
6837780
11786
8
10949476
45926098
1204123
49789
9
10829640
52512810
1271450
98346
10
10046910
35862750
595850
57995

  • 采矿业 -  财务效益与资产运营


2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
净资产收益率 % 40.45 39.41 44.46 14.81 38.34 36.22 62.11 28.40 59.62
总资产报酬率 % 27.89 27.04 28.86 11.65 27.54 27.54 41.20 22.07 44.69
资本保值增值率 % 119.08 113.36 137.92 120.37 129.55 133.66 121.31 137.40 108.03
销售利润率 % 32.68 37.36 34.56 24.37 18.33 23.86 49.77 33.12 38.72
成本费用利润率 % 31.54 38.83 34.14 12.86 13.42 17.03 77.38 28.80 46.03
总资产周转率 0.84 0.70 0.85 0.57 1.56 1.25 0.78 0.77 1.07
流动资产周转率 2.36 2.13 2.04 1.57 3.45 2.62 2.87 1.92 2.83
存货周转率 20.30 21.64 15.39 18.58 28.45 22.66 20.75 12.43 22.26
应收账款周转率 15.40 17.42 10.17 9.33 17.60 12.52 33.04 12.61 20.44

  • 采矿业 -  偿债与发展能力


2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
资产负债率 % 52.32 52.62 51.76 56.68 53.57 52.97 49.52 46.94 48.33
现金比率 % 76.96 81.42 71.28 76.79 71.36 70.88 84.02 74.42 78.65
销售增长率 % 20.72 12.45 27.88 22.20 22.20 33.54 7.53 26.11 18.28
资本积累率 % 19.86 12.96 41.62 14.72 23.14 19.43 32.52 25.01 9.19
总资产增长率 % 25.05 20.82 36.62 11.95 23.29 43.61 37.06 39.34 32.43
三年利润平均增长率 % -4.64 -11.69 12.86 55.69 6.54 51.24 -12.01 -64.32 -12.08
三年资本平均增长率 % 19.86 12.96 41.62 14.72 23.14 19.43 32.52 25.01 9.19

 

  • 采矿业 -  各项指数
采矿业各项指数
月份
综合效益评分
综合效益指数
财务效益评分
财务效益指数
资产运营评分
资产运营指数
偿债能力评分
偿债能力指数
发展能力评分
发展能力指数
2000-02 79.76 93.62 38.81 90.89 11.86 95.34 15.03 97.03 14.06 96.50
2000-05 87.39 102.57 44.1 103.28 12.19 97.99 15.66 101.10 15.44 105.97
2000-08 85.3 100.12 43.68 102.30 12.39 99.60 15.16 97.87 14.07 96.57
2000-11 85.73 100.62 43.26 101.31 12.75 102.49 15.47 99.87 14.25 97.80
2001-02 77.86 91.38 42.01 98.38 11.68 93.89 15.99 103.23 8.18 56.14
2001-05 83.03 97.45 45.78 107.21 13.58 109.16 18.38 118.66 5.29 36.31
2001-08 79.94 93.83 44.94 105.25 14.17 113.91 17.69 114.20 3.14 21.55
2001-11 80.06 93.97 45.36 106.23 14.35 115.35 17.92 115.69 2.43 16.68
2002-02 71.63 84.07 30.66 71.80 13.7 110.13 20.28 130.92 6.99 47.98
2002-05 77.4 90.85 36.2 84.78 14.32 115.11 19.76 127.57 7.12 48.87
2002-08 76.87 90.22 37.15 87.00 14.14 113.67 17.9 115.56 7.68 52.71
2002-11 81.12 95.21 39.77 93.14 14.34 115.27 18.48 119.30 8.53 58.54
2003-02 88.84 104.27 42 98.36 14.71 118.25 19.48 125.76 12.65 86.82
2003-05 88.48 103.85 42.42 99.34 15.16 121.86 19.24 124.21 11.66 80.03
2003-08 89.74 105.33 43.68 102.30 15.3 122.99 19.22 124.08 11.54 79.20
2003-11 88.32 103.66 43.26 101.31 15.3 122.99 19.01 122.72 10.75 73.78
2004-02 88.47 103.84 42.84 100.33 15.36 123.47 20.2 130.41 10.07 69.11
2004-05 90.85 106.63 43.26 101.31 16.16 129.90 19.51 125.95 11.92 81.81
2004-08 91.86 107.82 43.26 101.31 16.47 132.40 19.13 123.50 13 89.22
2004-11 93.34 109.55 43.68 102.30 16.73 134.49 18.95 122.34 13.98 95.95
2005-02 94.86 111.34 43.68 102.30 16.34 131.35 20.32 131.18 14.52 99.66
2005-05 96.2 112.91 44.1 103.28 17.38 139.71 19.33 124.79 15.39 105.63
2005-08 96.58 113.36 44.1 103.28 17.75 142.68 18.97 122.47 15.76 108.17
2005-11 97.28 114.18 44.52 104.26 17.9 143.89 18.73 120.92 16.13 110.71
2006-02 96.22 112.93 44.52 104.26 16.98 136.50 19.89 128.41 14.83 101.78
2006-05 97.83 114.82 46.2 108.20 17.9 143.89 19.3 124.60 14.43 99.04
2006-08 95.59 112.19 44.52 104.26 18.17 146.06 18.8 121.37 14.1 96.77
2006-11 96.43 113.18 46.2 108.20 18.04 145.02 18.61 120.14 13.58 93.21
2007-02 90.84 106.62 44.1 103.28 16.61 133.52 19.05 122.98 11.08 76.05
2007-05 89.73 105.32 42.84 100.33 17.45 140.27 18.4 118.79 11.04 75.77


    进入研究报告大厅

     联系人:宋先生  联系电话: 010-68583449转606(早8.30-晚5.30) 13521313446
     联系人:张小姐  联系电话: 010-68583449转602(早8.30-晚5.30) 13641184241
      如您需要定制报告,请下载调研申请表格(点此下载),将表格填写完整传真至010-68573243或发送电子邮件到:a@cew.org.cn 。 

各地分站导航:北京 上海 天津 浙江 湖南 内蒙古 新疆 西藏 广东 甘肃 云南 贵州 河北 河南 广西 吉林 黑龙江 江西 江苏 四川 安徽 陕西 宁夏 香港 台湾 澳门
网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 广告合作 | 人才招聘 | 联系我们 | 连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2006 中华经济网 版权所有 主办单位:中经协(北京)信息中心
总机:010-68583449 传真:010-68573243
京ICP备06067168号