系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 
 您的位置:数据中心首页>行业监测数据> 正文内容

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:全国金属非金属行业监测信息(截止2007年5月)     

全国金属非金属行业监测信息(截止2007年5月)
行业监测网 2007-09-18

关键词:截止 信息 监测 金属 行业 资产 效益 指数 评分 非金属

 

 金属非金属行业 - 行业综合情况

 



2007年01—05月金属非金属行业龙头企业基本情况(按产品销售收入排序)  单位:千元
名次
产品销售收入
资产总计
利润总额
全年从业人员平均人数(人)
1
57602502
145341610
8566281
26600
2
32569743
104637605
6663728
106676
3
29272780
50504730
3520520
9475
4
28034208
67858179
2684510
35039
5
27317920
88091340
4097920
91010
6
23959428
83130688
265244
52893
7
22599100
31275112
3199374
31460
8
21713260
41796550
1915660
38939
9
20410986
40539948
1319971
19366
10
18811290
56459410
1507560
37945


 金属非金属行业 - 财务效益与资产运营



2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
净资产收益率 % 19.03 22.16 16.57 17.78 20.94 15.65 21.95 16.82 20.08
总资产报酬率 % 12.41 14.40 10.08 11.86 15.77 11.77 13.76 10.17 12.80
资本保值增值率 % 123.42 124.22 120.74 122.93 119.19 117.52 120.44 123.76 126.54
销售利润率 % 9.65 12.36 8.57 13.06 7.07 7.86 13.64 9.20 8.63
成本费用利润率 % 5.95 8.91 4.98 8.17 4.47 4.10 11.05 5.63 5.26
总资产周转率 1.33 1.10 1.31 0.92 2.01 1.62 0.94 1.34 1.43
流动资产周转率 2.79 2.64 2.53 2.28 3.49 2.87 2.58 2.49 2.88
存货周转率 19.87 23.75 17.71 18.17 23.87 15.90 21.15 17.96 20.79
应收账款周转率 15.30 26.22 12.95 23.36 15.81 10.37 17.26 9.70 17.97


 金属非金属行业 - 偿债与发展能力

 


2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
资产负债率 % 61.13 59.57 62.93 60.46 57.96 60.58 58.14 57.99 64.88
现金比率 % 68.54 79.42 66.77 78.94 64.43 55.13 75.04 61.33 70.26
销售增长率 % 39.88 35.47 38.38 39.13 33.92 25.98 33.65 40.30 39.64
资本积累率 % 23.82 23.84 27.57 22.25 45.30 -2.05 6.72 24.77 31.48
总资产增长率 % 22.03 22.00 23.38 16.47 21.03 -3.30 7.20 24.64 30.91
三年利润平均增长率 % 71.43 82.76 79.13 106.22 36.36 2.41 21.44 65.68 130.86
三年资本平均增长率 % 23.82 23.84 27.57 22.25 45.30 -2.05 6.72 24.77 31.48

 金属非金属行业 - 各项指标

金属非金属行业各项指数
月份
综合效益评分
综合效益指数
财务效益评分
财务效益指数
资产运营评分
资产运营指数
偿债能力评分
偿债能力指数
发展能力评分
发展能力指数
2000-02 50.51 88.00 12.98 69.86 13.03 86.64 14.52 101.04 9.98 106.06
2000-05 56.85 99.04 18.44 99.25 15.1 100.40 14.23 99.03 9.08 96.49
2000-08 59.87 104.30 20.26 109.04 15.71 104.45 14.34 99.79 9.56 101.59
2000-11 62.01 108.03 21.19 114.05 15.95 106.05 14.72 102.44 10.15 107.86
2001-02 61.51 107.16 17.71 95.32 14.74 98.01 16.46 114.54 12.6 133.90
2001-05 60.39 105.21 19.72 106.14 14.67 97.54 15.08 104.94 10.92 116.05
2001-08 62.07 108.14 20.3 109.26 15.01 99.80 15.37 106.96 11.39 121.04
2001-11 61.48 107.11 20.33 109.42 15.1 100.40 15.59 108.49 10.46 111.16
2002-02 58.86 102.54 15.68 84.39 14.99 99.67 18.06 125.68 10.13 107.65
2002-05 61.5 107.14 21.08 113.46 16.68 110.90 16.59 115.45 7.15 75.98
2002-08 58.21 101.41 20.65 111.14 15.81 105.12 15.13 105.29 6.62 70.35
2002-11 60.43 105.28 21.8 117.33 16.16 107.45 15.08 104.94 7.39 78.53
2003-02 64.74 112.79 22.35 120.29 16.51 109.77 15.85 110.30 10.03 106.59
2003-05 71.89 125.24 25.75 138.59 17.8 118.35 15.35 106.82 12.99 138.04
2003-08 74.29 129.43 27.11 145.91 18.23 121.21 15.25 106.12 13.7 145.59
2003-11 77.18 134.46 28.64 154.14 18.53 123.20 15.34 106.75 14.67 155.90
2004-02 83.67 145.77 31.74 170.83 18.8 125.00 16.1 112.04 17.03 180.98
2004-05 78.16 136.17 30.27 162.92 18.1 120.35 13.93 96.94 15.86 168.54
2004-08 77.29 134.65 29.41 158.29 18.37 122.14 13.78 95.89 15.73 167.16
2004-11 77.69 135.35 29.67 159.69 18.61 123.74 13.72 95.48 15.69 166.74
2005-02 80.2 139.72 30.62 164.80 19.27 128.13 15.69 109.19 14.62 155.37
2005-05 76.31 132.94 29.65 159.58 18.71 124.40 13.74 95.62 14.21 151.01
2005-08 76 132.40 29.14 156.84 18.81 125.07 13.58 94.50 14.47 153.77
2005-11 81.84 142.58 31.45 169.27 20.52 136.44 14.91 103.76 14.96 158.98
2006-02 70.44 122.72 23.86 128.42 19.28 128.19 15.37 106.96 11.93 126.78
2006-05 77.83 135.59 30.01 161.52 20.71 137.70 14.95 104.04 12.16 129.22
2006-08 75.22 131.05 29.78 160.28 19.18 127.53 13.55 94.29 12.71 135.07
2006-11 77.35 134.76 30.98 166.74 19.26 128.06 13.56 94.36 13.55 144.00
2007-02 76.72 133.66 28.5 153.39 18.99 126.26 13.96 97.15 15.27 162.27
2007-05 83.09 144.76 34.49 185.63 19.58 130.19 13.71 95.41 15.31 162.70


    进入研究报告大厅

     联系人:宋先生  联系电话: 010-68583449转606(早8.30-晚5.30) 13521313446
     联系人:张小姐  联系电话: 010-68583449转602(早8.30-晚5.30) 13641184241
      如您需要定制报告,请下载调研申请表格(点此下载),将表格填写完整传真至010-68573243或发送电子邮件到:a@cew.org.cn 。 

各地分站导航:北京 上海 天津 浙江 湖南 内蒙古 新疆 西藏 广东 甘肃 云南 贵州 河北 河南 广西 吉林 黑龙江 江西 江苏 四川 安徽 陕西 宁夏 香港 台湾 澳门
网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 广告合作 | 人才招聘 | 联系我们 | 连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2006 中华经济网 版权所有 主办单位:中经协(北京)信息中心
总机:010-68583449 传真:010-68573243
京ICP备06067168号