系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 
 您的位置:数据中心首页>行业监测数据> 正文内容

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:全国石化塑胶行业监测信息(截止2007年5月)     

全国石化塑胶行业监测信息(截止2007年5月)
行业监测网 2007-09-18

关键词:截止 信息 监测 塑胶 行业 石化 资产 效益 评分 指数

 

 石化塑胶行业 - 行业综合情况

 



2007年01—05月石化塑胶行业龙头企业基本情况(按产品销售收入排序)  单位:千元
名次
产品销售收入
资产总计
利润总额
全年从业人员平均人数(人)
1
27325250
17837084
2482402
8144
2
25355740
19750740
2877400
7430
3
21017210
23336390
2300990
7378
4
19915702
28014565
2035391
13470
5
19527526
9480819
1918630
10282
6
18739470
20259870
-262050
12967
7
18357820
10510900
1144320
4291
8
17793780
15155880
89780
4462
9
17297000
11151181
798000
5544
10
16790180
21619790
1376960
24275


 

 石化塑胶行业 - 财务效益与资产运营

 


2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
净资产收益率 % 18.24 19.39 16.61 13.53 24.53 15.50 20.28 17.55 18.05
总资产报酬率 % 13.08 16.17 10.68 10.57 16.63 9.13 18.63 11.40 11.45
资本保值增值率 % 120.49 117.05 120.46 114.59 119.55 115.54 119.23 119.30 121.56
销售利润率 % 9.66 9.78 9.81 10.29 10.78 7.54 8.47 11.39 9.81
成本费用利润率 % 5.78 6.19 5.57 5.15 5.76 3.90 5.58 7.08 5.94
总资产周转率 1.43 1.54 1.24 1.09 1.92 1.44 1.87 1.20 1.24
流动资产周转率 3.04 3.86 2.56 2.83 3.32 2.78 4.63 2.40 2.66
存货周转率 20.23 32.54 17.55 21.25 21.91 18.66 33.38 15.99 17.02
应收账款周转率 13.53 29.37 12.01 19.61 11.60 11.45 34.75 7.97 14.55


 

 石化塑胶行业 - 偿债与发展能力

 


2007年01—05月
指标
单位
全行业
大型
中型
国有及控股
集体
股份合作
股份制
外商港澳台
其他
资产负债率 % 57.88 55.22 61.00 60.04 57.78 65.16 53.44 55.20 61.86
现金比率 % 63.94 76.21 65.17 73.96 58.83 62.46 73.95 56.54 67.78
销售增长率 % 26.74 18.47 28.41 22.07 22.55 47.05 15.14 30.36 29.11
资本积累率 % 21.41 14.00 33.64 11.67 12.61 1.60 18.87 21.79 20.15
总资产增长率 % 17.72 8.79 29.79 3.88 1.71 4.16 8.88 21.93 19.93
三年利润平均增长率 % 288.58 -624.42 109.34 -161428.94 17.41 -16.28 -275.70 84.79 86.37
三年资本平均增长率 % 21.41 14.00 33.64 11.67 12.61 1.60 18.87 21.79 20.15

 

 石化塑胶行业 - 各项指标

石化塑胶行业各项指数
月份
综合效益评分
综合效益指数
财务效益评分
财务效益指数
资产运营评分
资产运营指数
偿债能力评分
偿债能力指数
发展能力评分
发展能力指数
2000-02 51.09 84.98 5.63 34.37 16.2 95.80 14.51 107.72 14.75 110.40
2000-05 63.57 105.74 17.57 107.26 17.86 105.62 14.01 104.01 14.13 105.76
2000-08 61.29 101.95 18.25 111.42 16.72 98.88 12.89 95.69 13.43 100.52
2000-11 63.34 105.36 19.84 121.12 16.88 99.82 13.14 97.55 13.48 100.90
2001-02 61.14 101.70 17.54 107.08 17.05 100.83 15.79 117.22 10.76 80.54
2001-05 59.95 99.72 18.66 113.92 16.88 99.82 13.93 103.41 10.48 78.44
2001-08 61.13 101.68 18.87 115.20 18.61 110.05 15.36 114.03 8.29 62.05
2001-11 61.5 102.30 18.69 114.10 18.68 110.47 15.86 117.74 8.27 61.90
2002-02 46.59 77.50 6.17 37.67 18.16 107.39 18.35 136.23 3.91 29.27
2002-05 63.59 105.77 20.98 128.08 19.37 114.55 16.43 121.97 6.81 50.97
2002-08 61.28 101.93 19.47 118.86 18.18 107.51 15.12 112.25 8.51 63.70
2002-11 63.38 105.42 20.94 127.84 18.55 109.70 15.02 111.51 8.87 66.39
2003-02 68.51 113.96 21.57 131.68 19.04 112.60 15.96 118.49 11.94 89.37
2003-05 71.08 118.23 23.67 144.51 19.78 116.97 15.55 115.44 12.08 90.42
2003-08 72.58 120.73 24.54 149.82 20 118.27 15.72 116.70 12.32 92.22
2003-11 73.84 122.82 25.42 155.19 20.15 119.16 15.72 116.70 12.55 93.94
2004-02 79.08 131.54 29.6 180.71 20.09 118.81 16.83 124.94 12.56 94.01
2004-05 74.79 124.40 28.25 172.47 19.31 114.19 14.71 109.21 12.52 93.71
2004-08 75.05 124.83 28.31 172.83 19.4 114.73 14.62 108.54 12.72 95.21
2004-11 75.92 126.28 28.7 175.21 19.45 115.02 14.39 106.83 13.38 100.15
2005-02 79.84 132.80 28.35 173.08 20.98 124.07 16.88 125.32 13.63 102.02
2005-05 78.23 130.12 27.16 165.81 21.36 126.32 16.05 119.15 13.66 102.25
2005-08 77.57 129.03 26.12 159.46 21.41 126.61 15.93 118.26 14.11 105.61
2005-11 75.24 125.15 24.85 151.71 21.43 126.73 15.51 115.14 13.45 100.67
2006-02 70.43 117.15 19.64 119.90 20.98 124.07 16.66 123.68 13.15 98.43
2006-05 69.82 116.13 20.41 124.60 21.52 127.26 15.61 115.89 12.28 91.92
2006-08 70.7 117.60 21.72 132.60 21.6 127.74 15.14 112.40 12.24 91.62
2006-11 74.47 123.87 23.53 143.65 21.6 127.74 15.7 116.56 13.64 102.10
2007-02 77.3 128.58 29.68 181.20 19.58 115.79 15.13 112.32 12.91 96.63
2007-05 79.75 132.65 32.36 197.56 19.8 117.09 14.53 107.87 13.06 97.75



    进入研究报告大厅

     联系人:宋先生  联系电话: 010-68583449转606(早8.30-晚5.30) 13521313446
     联系人:张小姐  联系电话: 010-68583449转602(早8.30-晚5.30) 13641184241
      如您需要定制报告,请下载调研申请表格(点此下载),将表格填写完整传真至010-68573243或发送电子邮件到:a@cew.org.cn 。 

各地分站导航:北京 上海 天津 浙江 湖南 内蒙古 新疆 西藏 广东 甘肃 云南 贵州 河北 河南 广西 吉林 黑龙江 江西 江苏 四川 安徽 陕西 宁夏 香港 台湾 澳门
网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 广告合作 | 人才招聘 | 联系我们 | 连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2006 中华经济网 版权所有 主办单位:中经协(北京)信息中心
总机:010-68583449 传真:010-68573243
京ICP备06067168号