系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 
 您的位置:数据中心首页>海关统计>轻工纺织服装> 正文内容

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:2007年6月美国进口中国纺织品服装金额情况     

2007年6月美国进口中国纺织品服装金额情况
互联网 网络 2007-09-10

关键词:行业 价格 统计报告 经济 进出口 监测 季度 公司 产业 走势

目录 产品 2005 2006 2006年6月 2007年6月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 22405.219 27067.622 10598.14 14178.205 33.78
1 服 装 15142.869 18517.641 6612.663 9653.198 45.98
2 非服装类 7262.35 8549.981 3985.477 4525.007 13.54
11 纱 线 57.983 71.591 31.042 41.72 34.4
12 织 物 838.937 900.069 428.119 483.877 13.02
14 成 衣 6365.429 7578.321 3526.317 3999.41 13.42
30 棉制产品 8304.48 10815.877 4303.62 6782.873 57.61
31 棉制服装 6003.881 7855.662 2914.691 5114.938 75.49
32 棉制非服装类产品 2300.598 2960.215 1388.928 1667.934 20.09
40 毛制产品 1428.494 1718.158 320.057 387.288 21.01
41 服装 1232.224 1505.617 223.05 291.074 30.5
42 非服装类产品 196.269 212.541 97.007 96.214 -0.82
60 人造纤维产品 10243.087 12061.056 4541.375 5741.444 26.43
61 人造纤维服装 5680.036 6915.813 2152.774 3103.584 44.17
62 人造纤维非服装类产品 4563.051 5145.243 2388.6 2637.86 10.44
80 丝绸和植物纤维产品 2429.158 2472.531 1433.089 1266.601 -11.62
81 丝绸和植物纤维产品服装 2226.727 2240.549 1322.147 1143.602 -13.5
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 202.431 231.982 110.941 122.999 10.87
             
200 缝纫用纱线 21.134 16.15 6.549 5.319 -18.78
201 特种纱线 13.72 7.465 3.25 4.97 52.9
218 特别织法布 22.637 38.932 17.762 19.754 11.21
219 帆 布 1.223 1.022 0.39 0.497 27.32
220 色编织物 19.957 41.844 17.75 25.644 44.47
222 针织布 73.554 60.704 35.056 34.278 -2.22
223 非编织布 43.052 57.325 32.149 36.688 14.12
224 其他起绒栽绒布 99.518 140.093 67.443 82.782 22.74
225 斜纹劳动布 11.09 16.083 10.112 9.28 -8.23
226 计司布 16.033 9.117 4.154 4.586 10.38
229 特殊织物 174.217 112.075 49.833 40.575 -18.58
237 游戏装 37.864 38.916 17.516 23.476 34.03
239 儿童装 1252.228 1401.256 591.381 690.165 16.7
             
300 普梳棉纱 0.917 3.747 2.439 4.709 93.05
301 精梳棉纱 7.176 2.252 1.661 0.386 -76.73
313 平纹布 35.77 40.832 17.607 28.748 63.27
314 府 绸 34.4 41.288 18.445 20.239 9.73
315 印染用布 38.97 38.731 19.868 13.708 -31
317 斜纹缎纹布 16.047 21.074 11.348 13.148 15.86
326 棉贡缎 10.912 15.373 6.169 6.939 12.49
330 棉手绢 17.038 17.732 8.065 10.111 25.37
331 部分手套 55.988 55.141 27.161 27.935 2.85
332 棉 袜 18.984 46.318 18.748 52.494 179.99
333 男西装式外衣 50.106 68.867 24.494 19.581 -20.06
334 其他男式外衣 220.356 395.232 92.979 134.15 44.28
335 女外衣 669.658 757.064 292.896 310.457 6
336 连衣裙 86.294 175.096 104.027 288.179 177.02
338 男针织衬衫 235.603 385.99 85.636 276.426 222.79
339 女针织衬衫 400.047 740.799 167.807 548.237 226.71
340 男梭织衬衫 191.476 214.431 55.75 182.671 227.66
341 女梭织衬衫 303.404 519.568 225.024 421.236 87.2
342 裙 子 289.687 470.2 299.586 291.182 -2.81
345 毛 衫 161.777 199.689 25.227 83.147 229.59
347 男棉制裤子 382.992 406.061 144.343 347.226 140.56
348 女棉制裤子 683.867 860.683 281.43 769.453 173.41
349 胸 衣 71.495 68.433 32.374 44.877 38.62
350 袍 服 130.233 145.798 53.986 80 48.19
351 睡 衣 318.717 390.903 114.235 180.91 58.37
352 内 衣 113.109 101.977 28.388 99.291 249.77
359 连身装 497.363 586.315 282.406 294.18 4.17
360 枕 套 58.321 93.147 39.183 60.953 55.56
361 床 单 243.87 378.315 169.065 235.516 39.3
362 床罩、被子 332.261 488.115 219.777 251.837 14.59
363 毛 巾 176.067 209.654 118.879 149.647 25.88
369 其他棉制品 1245.856 1515.8 706.174 821.65 16.35
             
400 毛 纱 2.626 8.603 2.383 4.435 86.09
410 毛纺毛呢 13.467 14.386 7.539 7.909 4.9
414 其他羊毛面料 0.474 2.644 0.562 1.379 145.17
431 毛手套 15.931 11.2 0.803 0.917 14.29
432 毛 袜 0.359 1.058 0.198 0.468 136.09
433 男西装式外衣 30.838 57.552 21.498 33.722 56.86
434 男外套 25.601 51.67 2.673 3.96 48.12
435 女外套 147.532 178.846 22.868 38.975 70.44
436 连衣裙 4.263 16.542 1.822 7.758 325.73
438 针织衬衫 137.834 208.024 18.937 26.634 40.64
439 儿童服装 2.588 2.72 0.437 0.483 10.57
440 梭织衬衫 1.819 2.799 0.869 0.827 -4.87
442 裙 子 25.77 35.342 4.963 6.15 23.92
443 男西装套 52.527 50.165 25.727 24.091 -6.36
444 女西装套 9.386 9.424 3.82 5.338 39.74
445 男毛衫 121.08 139.765 11.737 13.626 16.09
446 女毛衫 433.026 494.569 51.767 62.542 20.81
447 男 裤 27.883 23.404 9.108 14.202 55.93
448 女 裤 47.867 74.372 15.209 21.26 39.79
459 其他毛质服装 147.921 148.167 30.614 30.121 -1.61
464 毛 毯 6.913 8.007 1.354 0.837 -38.15
465 地 毯 168.096 173.312 83.349 79.547 -4.56
469 部分杂项产品 4.695 5.589 1.819 2.108 15.86
             
600 长纤弹力纱 4.404 6.099 2.82 3.617 28.29
603 短纤含量>85%的人造纤维 0.143 3.462 1.781 3.629 103.7
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 0.883 6.052 1.793 5.503 206.96
606 非长纤弹力纱 5.228 15.115 7.262 8.066 11.08
607 其他短纤维 1.041 2.352 0.938 0.786 -16.22
611 人棉布 1.253 2.172 1.269 1.284 1.16
613 平纹布 9.133 10.307 3.977 5.391 35.54
614 府 绸 13.288 18.016 7.6 9.155 20.46
615 印染用布 2.82 1.817 0.96 0.532 -44.6
617 斜缎纹布 11.452 12.536 5.624 6.798 20.88
618 长丝机织物 2.006 3.727 1.887 1.589 -15.79
619 聚酯长纤布 29.702 15.455 6.158 10.742 74.45
620 其他长纤织物 42.195 20.338 8.983 14.38 60.08
622 玻璃布 13.932 12.956 5.481 8.427 53.75
625 府绸及阔幅布 4.662 9.117 3.578 3.999 11.76
626 印染用布 0.672 0.872 0.6 0.685 14.2
627 混纺平布 1.241 3.312 1.145 0.597 -47.84
628 斜缎纹布 27.574 29.653 17.404 17.092 -1.79
629 其他布类 20.485 42.425 19.073 17.334 -9.12
630 手 帕 1.707 1.787 1.077 0.992 -7.85
631 手 套 115.36 139.023 31.101 36.265 16.6
632 袜 子 204.226 186.724 78.67 99.497 26.47
633 男西装式外套 22.583 34.98 11.711 16.565 41.45
634 男外套 499.07 604.033 167.806 207.451 23.63
635 女外套 637.572 715.071 159.394 203.305 27.55
636 连衣裙 335.931 490.44 214.484 355.946 65.95
638 男针织衬衫 78.624 93.514 26.372 70.64 167.86
639 女针织衬衫 354.727 607.739 153.81 309.432 101.18
640 男梭织衬衫 103.978 70.271 29.846 45.529 52.55
641 女梭织衬衫 243.554 354.802 139.327 194.265 39.43
642 裙 子 154.356 199.889 84.355 100.014 18.56
643 男西装套 39.152 55.374 26.683 26.912 0.86
644 女西装套 133.319 164.328 74.226 65.635 -11.57
645 男毛衫 24.72 12.196 1.148 1.82 58.6
646 女毛衫 262.168 160.502 20.634 30.49 47.77
647 男 裤 242.941 276.591 103.16 189.7 83.89
648 女 裤 181.545 244.235 65.987 139.704 111.71
649 胸 衣 444.972 610.84 257.113 320.493 24.65
650 袍 服 116.797 179.179 29.713 43.086 45
651 睡 衣 175.562 246.888 60.982 96.267 57.86
652 内 衣 105.72 95.784 27.151 77.65 185.99
653 男大衣 92.271 82.942 10.352 7.046 -31.94
654 女大衣 189.301 245.925 30.775 28.344 -7.9
659 其他服装 730.134 846.185 287.87 375.677 30.5
665 地 毯 108.99 144.221 67.054 76.15 13.56
666 其他装饰用品 1469.613 1680.104 686.584 702.959 2.38
669 其他产品 328.73 366.831 223.05 287.483 28.89
670 其他平织物 2065.964 2348.137 1126.736 1246.633 10.64
             
733 男西装式外套 9.73 13.874 7.96 10.536 32.36
734 男外套 3.222 1.558 0.839 0.446 -46.86
735 女外套 78.164 53.03 28.662 21.144 -26.23
736 连衣裙 189.842 226.173 117.512 146.68 24.82
738 男针织衬衫 59.075 48.436 23.025 18.761 -18.52
739 女针织衬衫 363.45 310.364 135.276 99.335 -26.57
740 男梭织衬衫 143.795 149.16 88.912 95.51 7.42
741 女梭织衬衫 360.486 267.98 128.041 108.163 -15.52
742 裙 子 152.61 108.429 71.55 47.572 -33.51
744 女西装套 12.303 6.797 3.726 3.26 -12.51
746 女毛衫 29.712 23.782 10.455 6.373 -39.04
747 男 裤 27.631 28.557 18.859 15.613 -17.21
748 女 裤 54.649 42.036 27.123 16.521 -39.09
750 袍 服 7.296 4.62 1.409 0.918 -34.82
751 睡 衣 24.655 20.813 8.154 5.981 -26.65
752 内 衣 20.102 12.163 4.317 2.096 -51.45
758 围 巾 89.529 98.883 41.817 39.931 -4.51
759 其他服装 115.611 45.991 20.609 23.555 14.3
             
800 纱 线 0.712 0.295 0.165 0.299 80.93
810 机织物 45.666 64.599 27.484 38.609 40.48
831 手 套 4.381 3.726 1.565 1.343 -14.19
832 袜 子 0.618 1.375 0.169 0.161 -4.62
833 男西装式外套 9.566 8.205 6.063 7.712 27.2
834 男外套 16.915 9.599 4.7 3.511 -25.29
835 女外套 153.006 131.61 92.951 77.963 -16.12
836 连衣裙 46.253 41.181 29.908 47.523 58.9
838 男针织衬衫 350.787 311.282 133.602 128.435 -3.87
839 女针织衬衫 21.822 18.409 7 5.189 -25.87
840 梭织衬衫 234.604 260.718 200.637 189.415 -5.59
842 衬 衫 140.646 144.493 116.612 82.429 -29.31
843 男西装套 2.34 2.592 2.298 2.113 -8.04
844 女西装套 7.842 9.083 7.352 4.993 -32.08
845 男毛衫 208.285 200.337 80.256 47.763 -40.49
846 女毛衫 23.484 34.715 14.689 4.548 -69.04
847 男 裤 919.48 962.408 576.738 482.564 -16.33
850 裙 子 0.639 1.121 0.202 0.978 384.21
851 睡 衣 0.679 0.518 0.196 0.62 216.84
852 内 衣 1.888 1.441 0.458 1.015 121.51
858 围 巾 13.533 20.584 5.659 13.505 138.65
859 其他服装 69.959 77.15 41.094 41.821 1.77
863 丝 巾 0.823 1.716 0.673 1.935 187.47
870 箱 包 59.712 60.808 29.077 30.458 4.75
871 手 袋 21.745 20 11.479 12.646 10.17
899 其他丝绸和植物纤维产品 73.773 84.565 42.063 39.051 -7.16



    进入研究报告大厅

     联系人:宋先生  联系电话: 010-68583449转606(早8.30-晚5.30) 13521313446
     联系人:张小姐  联系电话: 010-68583449转602(早8.30-晚5.30) 13641184241
      如您需要定制报告,请下载调研申请表格(点此下载),将表格填写完整传真至010-68573243或发送电子邮件到:a@cew.org.cn 。 

各地分站导航:北京 上海 天津 浙江 湖南 内蒙古 新疆 西藏 广东 甘肃 云南 贵州 河北 河南 广西 吉林 黑龙江 江西 江苏 四川 安徽 陕西 宁夏 香港 台湾 澳门
网站地图 | 关于我们 | 大事记录 | 合作伙伴 | 法律申明 | 广告合作 | 人才招聘 | 联系我们 | 连线客服 | About Us
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2006 中华经济网 版权所有 主办单位:中经协(北京)信息中心
总机:010-68583449 传真:010-68573243
京ICP备06067168号