系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:第四十一章-生皮(毛皮除外)及皮革     

第四十一章-生皮(毛皮除外)及皮革
2007-09-14

关键词:皮革 除外 0千克 AB 其他 濒危 14.0 5.0 牛皮 ABFE 7.0

商品编码
(点击查询商品2007年月度分析报告)
附加编号 商品名称


(点击查询商品2007年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
41012011 10 规定重量逆鞣整张生濒危野牛皮 8.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41012011 90 规定重量逆鞣处理整张生牛皮 8.0 17 0 17 0 千克 AB
41012019 10 规定重量非逆鞣整张濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41012019 90 规定重量非逆鞣处理整张生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41012020 10 规定重量整张濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41012020 90 规定重量整张生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41015011 10 重>16kg逆鞣整张濒危生野牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 ABFE
41015011 90 重>16kg逆鞣处理整张生牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41015019 10 重>16kg非逆鞣整张濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41015019 90 重>16kg非逆鞣处理整张生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41015020 10 重>16kg整张濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41015020 90 重>16kg整张生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41019011 10 其他逆鞣处理濒危生野牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 FEAB
41019011 90 其他逆鞣处理生牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41019019 10 其他濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 FEAB
41019019 90 其他生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41019020 10 其他濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 FEAB
41019020 90 其他生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41021000   带毛的绵羊或羔羊生皮 7.0 30 0 17 0 千克 AB
41022110   浸酸逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 14.0 30 0 17 0 千克 AB
41022190   浸酸非逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 9.0 30 0 17 0 千克 AB
41022910   其他不带毛逆鞣绵羊或羔羊生皮 14.0 30 0 17 0 千克 AB
41022990   其他不带毛非逆鞣绵羊或羔羊生皮 7.0 30 0 17 0 千克 AB
41032000   爬行动物的生皮 9.0 30 0 17 0 千克 FEAB
41033000 10 生鹿猪、姬猪皮 9.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41033000