系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:第四十三章-毛皮、人造毛皮及其制品     

第四十三章-毛皮、人造毛皮及其制品
2007-09-14

关键词:制品 及其 人造 0千克 20.0 毛皮 其他 濒危 缝制 野生动物

商品编码
(点击查询商品2007年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2007年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
43011000   整张生水貂皮 15.0 100 0 17 0 千克 AB
43013000   阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮 20.0 90 0 17 0 千克 AB
43016000 10 整张濒危生狐皮 20.0 100 0 17 0 千克 AFEB
43016000 90 其他整张生狐皮 20.0 100 0 17 0 千克 AB
43018010 10 整张生濒危野兔皮 20.0 90 0 17 0 千克 AFEB
43018010 90 整张生兔皮 20.0 90 0 17 0 千克 AB
43018090 10 整张的其他生濒危野生动物毛皮 20.0 90 0 17 0 千克 ABEF
43018090 90 整张的其他生毛皮 20.0 90 0 17 0 千克 AB
43019010   未鞣制的黄鼠狼尾 20.0 50 0 17 0 千克 ABEF
43019090 10 其他濒危野生动物未鞣头尾 20.0 90 0 17 0 千克 ABFE
43019090 90 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾 20.0 90 0 17 0 千克 AB
43021100   已鞣未缝制的整张水貂皮 12.0 130 0 17 0 千克 B
43021910 10 已鞣未缝制的濒危狐皮 10.0 130 0 17 0 千克 BFE
43021910 20 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 10.0 130 0 17 0 千克 B
43021910 90 已鞣未缝制的其他贵重濒危动物毛 10.0 130 0 17 0 千克 BFE
43021920 10 已鞣未缝制的整张濒危野兔皮 10.0 100 0 17 0 千克 FE
43021920 90 已鞣未缝制的整张兔皮 10.0 100 0 17 0 千克  
43021930   已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 20.0 100 0 17 0 千克  
43021990 10 已鞣未缝制其他濒危野生动物毛皮 10.0 100 0 17 0 千克 BFE
43021990 90 已鞣未缝制的其他毛皮 10.0 100 0 17 0 千克 B
43022000 10 已鞣未缝濒危野生动物头,尾,爪等 20.0 100 0 17 0 千克 BFE
43022000 90 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 20.0 100 0 17 0 千克 B
43023010 10 已鞣已缝制貂皮、狐皮及其块、片 20.0 130 0 17 0 千克 BFE
43023010 90 已鞣已缝制的贵重濒危动物毛皮及 20.0 130 0 17 0 千克 BFE
43023090 10 已鞣缝的其他整张濒危野生毛皮 20.0 100 0 17 0 千克 BFE
43023090