系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:第四十六章-稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品     

第四十六章-稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品
2007-09-14

关键词:材料 制品 其他 0千克 9.0 AB 产品 席子 及其他 编制

商品编码
(点击查询商品2007年月度分析报告)
附加编号 商品名称

(点击查询商品2007年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
46012100   竹制的席子、席料及帘子 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012200   藤制的席子、席料及帘子 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46012911 11 蔺草制的提花席、双苜席、垫子 9.0 90 0 17 0 千克 4ABxy
46012911 12 蔺草制的其他席子 9.0 90 0 17 0 千克 4ABxy
46012911 19 蔺草制的其他席子、席料及帘子 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012911 90 其他灯心草属材料制的席子等 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012919   其他草制的席子,席料及帘子 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012921   苇帘 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012929   芦苇制的席子、席料 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46012990   其他植物材料制席子,席料及帘子 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46019210   竹制缏条及类似产品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46019290   竹制的其他编结材料产品 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46019310   藤制的缏条及类似产品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46019390   藤制的其他编结材料产品 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46019411   稻草制的缏条(绳)及类似产品 10.0 90 0 17 0 千克 AB
46019419   稻草制的其他编结材料产品 10.0 90 0 17 0 千克 AB
46019491   其他植物材料制缏条及类似产品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46019499   其他植物编结材料产品 9.0 90 0 17 0 千克 AB
46019910   非植物材料制缏条及类似产品 9.0 90 0 17 0 千克  
46019990   其他非植物编结材料产品 9.0 90 0 17 0 千克  
46021100   竹编制的篮筐及其他制品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46021200   藤编制的篮筐及其他制品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46021910   草编制的篮筐及其他制品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46021920   玉米皮编制的篮筐及其他制品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46021930   柳条编制的篮筐及其他制品 9.0 100 0 17 0 千克 AB
46021990