系统分类研究报告大厅   海关统计数据   免费报告阅读   数据监测   统计资料   企业名录  2007年HS编码

  行业分类医疗医药保健   IT与通讯   机械电子   车辆交通运输   建筑房地产   轻工纺织服装   家用电器

  家用日化   食品饮料酒业   零售商贸   酒店旅游餐饮   金融保险投资   出版传媒包装   建材家具纸业 

  能源矿产环保   石油化工   农林牧渔业   互联网市场调研与运营   其他行业   报告搜索  返回频道首页

  首页 数据库(会员) 经济数据(人口GDP、投资、收支等) 金融数据(信贷、货币、银行、价格等) 外贸数据(进出口数据、对外劳务、工程等) 产业数据(略) 

 

   【收藏】 】【打印】【关闭
标题:第四十八章-纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品     

第四十八章-纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
2007-09-14

关键词:制品 0千克 7.5 其他 5.0 牛皮 类似 无机 平米 2.0 书写

商品编码
(点击查询商品2007年月度分析报告)
附加编号 商品名称


(点击查询商品2007年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
48010000   成卷或成张的新闻纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48021000   手工制纸及纸板 7.5 70 0 17 0 千克  
48022010   照相原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48022090   其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48024000   壁纸原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48025400   书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 7.5 30 0 17 0 千克 A
48025500 10 40<每平米重≤150g的胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025500 90 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025600 10 成张40<每平米重≤150g胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025600 90 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025700 10 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025700 90 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025800   书写、印刷等用未涂布厚纸(板) 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026110   成卷新闻纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026190   其他成卷书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026200   成张书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026910   其他新闻纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026990   其他书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48030000   卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 7.5 40 0 17 0 千克 A
48041100 10 平米重115-360克未漂白、成卷或 5.0 30 0 17 0 千克 A
48041100 90 其他未漂白的牛皮挂面纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48041900   漂白的牛皮挂面纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48042100   未漂白的袋用牛皮纸 5.0 30 0 17 0 千克  
48042900   漂白的袋用牛皮纸 5.0 30 0 17 0 千克  
48043100 10 平米重115-150克未漂白、成卷或 2.0 30 0 17 0 千克 A
48043100